Chaqueta W16
Guía de tallas Chaqueta W16
Medidas en Centímetros
| Ancho Hombros | Largo Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 44 | 59 | 49 | 44 | 45 | 62 |
| M | 46 | 62 | 52 | 48 | 50 | 63 |
| L | 48 | 64 | 56 | 50 | 52 | 67 |
| XL | 51 | 65 | 60 | 55 | 57 | 72 |
Medidas en Centímetros
| Ancho Hombros | Largo Manga | Pecho | Cintura | Cadera | Largo | |
| S | 44 | 59 | 49 | 44 | 45 | 62 |
| M | 46 | 62 | 52 | 48 | 50 | 63 |
| L | 48 | 64 | 56 | 50 | 52 | 67 |
| XL | 51 | 65 | 60 | 55 | 57 | 72 |
Explora nuestra colección de chaquetas en cuerotex, jean, hilo, tejido,efecto cuero y paño.donde el estilo y la resistencia se unen. ¡Síguenos en redes sociales para descubrir las últimas tendencias y ofertas exclusivas!
Subscríbete para recibir ofertas exclusivas, lanzamientos, eventos y mucho más.